BS-7020 miocroscop bith-eòlasach flùraiseach inverted
BS-7020
Ro-ràdh
Bidh miocroscop fluorescence inverted BS-7020 a’ cleachdadh lampa airgead-beò mar an stòr solais, nithean a tha air an rèididheachd agus an uairsin fluoresce, agus an uairsin chithear cumadh nì agus far a bheil e fon mhiocroscop. Tha am miocroscop air a dhealbhadh gu sònraichte airson a bhith a’ cumail sùil air cultar cealla. Bidh amasan àrd-rèiteachaidh sàr-mhath a’ toirt seachad ìomhaighean flùraiseach àrd-inbhe. Infinite Optical System a 'toirt sàr Optical coileanadh. Faodaidh am miocroscop seo a bhith mar an neach-cuideachaidh as fheàrr agad ann an rannsachadh obair-lann.
Feart
Ìomhaigh 1.Perfect le siostam optigeach gun chrìoch.
2.Tha amasan flùraiseach àrd-rèiteachaidh roghainneil airson ìomhaighean flùraiseach sàr-mhath.
Tha taigheadas lampa 3.Advanced agus mionaideach a 'lùghdachadh an aodion solais.
Solar cumhachd 4.Reliable le taisbeanadh didseatach agus timer.
5.Innovative structar agus geur Ìomhaigh tha foirfe airson a bhith a 'coimhead air maothran cealla.
Iarrtas
Tha miocroscop bith-eòlasach flùraiseach inverted BS-7020 air a dhealbhadh gu sònraichte airson a bhith a’ cumail sùil air cultar cealla. Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an oilthighean, ospadalan agus deuchainn-lannan saidheans beatha airson sgrùdadh ghalaran, breithneachadh dìonachd agus rannsachadh saidheansail.
Sònrachadh
| Nì | Sònrachadh | BS-7020 | ||||
| Siostam Optical | Siostam optigeach neo-chrìochnach | ● | ||||
| A' coimhead Ceann | Ceann seallaidh Seidentopf Trinocular, claon aig 45 °, 360 ° Rotatable, astar eadar-sgoilear 48-75mm | ● | ||||
| Sùilean | Sùilean raon farsaing WF10 × / 20mm, Trast-thomhas Tube Eyepiece 30mm | ● | ||||
| Sùilean raon farsaing WF15 × / 16mm | ○ | |||||
| Sùilean raon farsaing WF20 × / 12mm | ○ | |||||
| Amas | LWD (Astar Obrach Fada) Plana Neo-chrìochnach Amas Achromatic 4 × / 0.1, WD = 22mm | ● | ||||
| LWD (Astar Obrach Fada) Plana Neo-chrìochnach Amas Ìre Achromatic | 10 × / 0.25, WD = 6mm | ● | ||||
| 20 × / 0.4, WD = 3.1mm | ● | |||||
| 40 × / 0.55, WD = 2.2mm | ● | |||||
| Amas Coimeas Ìre Àrd Ìre | 10 × / 0.25, WD = 6mm | ○ | ||||
| 20 × / 0.4, WD = 3.1mm | ○ | |||||
| 40 × / 0.55, WD = 2.2mm | ○ | |||||
| Amas Atharrachadh Taigh Lampa | ○ | |||||
| Pìos sròine | Pìos Sròn Quintuple air ais | ● | ||||
| Condenser | ELWD (Astar obrach fada a bharrachd) condenser NA 0.3, LWD 72mm (Gun condenser 150mm) | ● | ||||
| Teileasgop | Teileasgop sa mheadhan (Φ30mm) | ● | ||||
| Ìre Annular | 10 ×, 20 ×, 40 × ìre clàr bhliadhnail (ionad atharrachadh) | ● | ||||
| Ìre | Ìre rèidh 230 × 170mm | ● | ||||
| Plàta cuir a-steach glainne | ● | |||||
| Ìre meacanaigeach a ghabhas ceangal, X, Y Smachd Coaxial, Raon gluasadach 80mm × 120mm | ● | |||||
| Ìrean taice 70mm × 180mm | ● | |||||
| Sealbhadair Terasaki | ● | |||||
| Neach-gleidhidh mhias Petri Φ38mm | ● | |||||
| Neach-gleidhidh mhias Petri Φ54mm | ● | |||||
| A 'cuimseachadh | Co-rèiteach garbh agus grinn, Roinn Fine 0.002mm, Raon gluasadach suas 4.5mm, sìos 4.5mm | ● | ||||
| Soillseachadh Tar-chuir | Lampa Halogen 6V / 30W, soilleireachd a ghabhas atharrachadh | ● | ||||
| Lampa LED 5W, soilleireachd a ghabhas atharrachadh | ○ | |||||
| Stòr solais air a nochdadh | Slugadh | Sgàthan Dichroic | Criathrag bacaidh |
| ||
| Spiorad gorm | BP 460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| Gorm 1 excitation | BP 460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Sluagh uaine | BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Ultraviolet excitation | BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| Violet excitation | BP400-410 | DM 455 | BA460 | ○ | ||
| Sluagh dearg | BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| Lampa | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | ||||
| Bacaidh dìon | Bacaidh airson cur an aghaidh an t-solais ultraviolet | ● | ||||
| Solaraiche cumhachd | Solaraiche cumhachd NFP-1, 220V / 110V eadar-ghluasadach, taisbeanadh didseatach | ● | ||||
| Ola bogaidh | Ola fluorescent an-asgaidh | ● | ||||
| Targaid Ionadail | ● | |||||
| Criathraich | Glainne Gorm, Uaine agus Ground, Trast-thomhas 45mm | ● | ||||
| Accessories | Adaptor Dealbhan (Air a chleachdadh gus camara Nikon no Canon DSLR a cheangal ris a’ mhiocroscop) | ○ | ||||
| 0.5 × C-mount (Air a chleachdadh gus camara didseatach C-mount a cheangal ris a’ mhiocroscop) | ● | |||||
| Coimeas modaladh | ○ | |||||
| Pacaid | 2 chartan/seata, 36*61*62cm, 18kg; 38*45*26cm, 6kg | ● | ||||
Nota: ● Standard Outfit, ○ Roghainneil
Eisimpleir Dealbh
Teisteanas
Logistics

