Microsgop polarizing BS-5070
BS-5070B
BS-5070T
BS-5070BTR
BS-5070TTR
Ro-ràdh
Tha microsgopan polarizing sreath BS-5070 a’ nochdadh togail làidir agus optics den chiad ìre air an dealbhadh gus beatha fhada agus ìomhaighean càileachd sàr-mhath a thoirt seachad. Tha BS-5070BTR agus BS-5070TTR air siostam soillseachaidh a thar-chuir agus a nochdadh, a bheir buaidh mòran nas fheàrr agus tagradh nas fharsainge. Faodar na miocroscopan a chleachdadh airson polarachadh singilte, polarachadh othorgonal agus amharc conoscopic. Faodar camara didseatach a chleachdadh còmhla ris a’ mhiocroscop airson mion-sgrùdadh ìomhaighean. Tha goireasan leithid Gypsum Slide, Mica Slide, Quartz wedge agus Mechanical stage rim faighinn.
Feart
Siostam optigeach neo-chrìochnach sàr-mhath.
Air a chleachdadh gu farsaing ann an geòlas, mèinneadh, rannsachadh connadh fosail.
Tha polarachadh singilte, polarachadh othorgonal no amharc conoscopic ri fhaighinn.
Tha siostam soillseachaidh air a tharraing agus air a nochdadh de BS-5070BTR agus BS-5070TTR a’ tabhann buaidh mòran nas fheàrr agus tagradh nas fharsainge.
Tha an ìre ceangail roghainneil.
Iarrtas
Siostam optigeach neo-chrìochnach sàr-mhath.
Air a chleachdadh gu farsaing ann an geòlas, mèinneadh, rannsachadh connadh fosail.
Tha polarachadh singilte, polarachadh othorgonal no amharc conoscopic ri fhaighinn.
Tha siostam soillseachaidh air a tharraing agus air a nochdadh de BS-5070BTR agus BS-5070TTR a’ tabhann buaidh mòran nas fheàrr agus tagradh nas fharsainge.
Tha an ìre ceangail roghainneil.
Sònrachadh
BS-5070B, BS-5070T
| Nì | Sònrachadh | BS-5070B | BS-5070T |
| Siostam Optical | Siostam optigeach neo-chrìochnach | ● | ● |
| A' coimhead Ceann | Ceann binocular Seidentopf, claon aig 30°, 360° Rotatable,Astar eadar-sgoilear: 48-75mm | ● | ○ |
| Ceann Trinocular Seidentopf, claon aig 30°, 360° Rotatable,Astar eadar-sgoilear: 48-75mm, Solas Sgaoileadh: 20:80 | ○ | ● | |
| Sùilean | WF10×/20mm | ● | ● |
| WF10×/ 20mm le falt croise | ● | ● | |
| WF10×/ 20mm le sgèile falt croise | ● | ● | |
| Amas achromatic plana gun cuideam gun chrìoch | Amas 4×, 10× airson siostam Ath-bhreithneachaidh / Tar-chuir | ● | ● |
| Amas 20×, 40×, 60× airson siostam tar-chuir | ● | ● | |
| Amas100× airson siostam tar-chuir | ○ | ○ | |
| Amas 20×, 40×, 60×, 100× airson an t-siostam meòrachail | ○ | ○ | |
| Pìos sròine | Pìos sròn ceithir-cheàrnach air ais, a ghabhas atharrachadh sa mheadhan | ● | ● |
| Epi-Soillseachadh | Lampa halogen 12V / 50W le diaphragm fosglaidh iris agus diaphragm achaidh iris, soilleireachd a ghabhas atharrachadh | ○ | ○ |
| Mion-sgrùdaire | Mion-sgrùdaire rotatable le ìre 0°-360° | ● | ● |
| Lionsa Bertrand | Lionsa Bertrand, fòcas / ionad a ghabhas atharrachadh,sleamhnachadh a-steach / a-mach à slighe optigeach | ● | ● |
| Neach-dìolaidh Optical | λ Slip (dearg den chiad ìre), 1/4λ Sleamhnachadh, pìos Quartz | ● | ● |
| A' tionndadh Ìre cruinn | Trast-thomhasΦ160mm, ceumnachadh ann an 1° àrdachaidhean, rùn as ìsle 6'nuair a bhios tu a’ cleachdadh sgèile vernier | ● | ● |
| Condenser | NA 0.9 Abbe Condenser le Iris Diaphragm | ● | ● |
| A 'cuimseachadh | Co-rèiteach garbh & grinn, raon 24mm, roinn grinn 0.002mm | ● | ● |
| Polarizer | 360°Rotatablele Filter | ● | ● |
| Soillseachadh Tar-chuir | 12V/2Lampa halogen 0W, soilleireachd a ghabhas atharrachadh | ● | ● |
| Accessories | C- Maon 0.4× | ○ | ○ |
| 2×SLR camara adapterairson camara Nikon no Canon DSLR | ○ | ○ | |
| Ìre meacanaigeach,raon gluasad 30×40mm | ○ | ○ | |
| Preasaiche sampaill | ○ | ○ | |
| Micrometer0.01mm | ● | ● | |
| Filr | ● | ● |
BS-5070BTR, BS-5070TTR
| Nì | Sònrachadh | BS-5070BTR | BS-5070TTR |
| Siostam Optical | Siostam optigeach neo-chrìochnach | ● | ● |
| A' coimhead Ceann | Ceann binocular Seidentopf, claon aig 30°, 360° Rotatable,Astar eadar-sgoilear: 48-75mm | ● | ○ |
| Ceann Trinocular Seidentopf, claon aig 30°, 360° Rotatable,Astar eadar-sgoilear: 48-75mm, Solas Sgaoileadh: 20:80 | ○ | ● | |
| Sùilean | WF10×/20mm | ● | ● |
| WF10×/ 20mm le falt croise | ● | ● | |
| WF10×/ 20mm le sgèile falt croise | ● | ● | |
| Amas achromatic plana gun cuideam gun chrìoch | Amas 4×, 10× airson siostam Ath-bhreithneachaidh / Tar-chuir | ● | ● |
| Amas 20×, 40×, 60× airson siostam tar-chuir | ● | ● | |
| Amas100× airson siostam tar-chuir | ○ | ○ | |
| Amas 20×, 40×, 60×, 100× airson an t-siostam meòrachail | ○ | ○ | |
| Pìos sròine | Pìos sròn ceithir-cheàrnach air ais, a ghabhas atharrachadh sa mheadhan | ● | ● |
| Epi-Soillseachadh | Lampa halogen 12V / 50W le diaphragm fosglaidh iris agus diaphragm achaidh iris, soilleireachd a ghabhas atharrachadh | ● | ● |
| Mion-sgrùdaire | Mion-sgrùdaire rotatable le ìre 0°-360° | ● | ● |
| Lionsa Bertrand | Lionsa Bertrand, fòcas / ionad a ghabhas atharrachadh,sleamhnachadh a-steach / a-mach à slighe optigeach | ● | ● |
| Neach-dìolaidh Optical | λ Slip (dearg den chiad ìre), 1/4λ Sleamhnachadh, pìos Quartz | ● | ● |
| A' tionndadh Ìre cruinn | Trast-thomhasΦ160mm, ceumnachadh ann an 1° àrdachaidhean, rùn as ìsle 6'nuair a bhios tu a’ cleachdadh sgèile vernier | ● | ● |
| Condenser | NA 0.9 Abbe Condenser le Iris Diaphragm | ● | ● |
| A 'cuimseachadh | Co-rèiteach garbh & grinn, raon 24mm, roinn grinn 0.002mm | ● | ● |
| Polarizer | 360°Rotatablele Filter | ● | ● |
| Soillseachadh Tar-chuir | 12V/2Lampa halogen 0W, soilleireachd a ghabhas atharrachadh | ● | ● |
| Accessories | C- Maon 0.4× | ○ | ○ |
| 2×SLR camara adapterairson camara Nikon no Canon DSLR | ○ | ○ | |
| Ìre meacanaigeach,raon gluasad 30×40mm | ○ | ○ | |
| Preasaiche sampaill | ○ | ○ | |
| Micrometer0.01mm | ● | ● | |
| Filr | ● | ● |
Thoir an aire:●Aodach àbhaisteach,○Roghainneil
Eisimpleir Dealbh
Teisteanas
Logistics




