BS-3025T1(500L) 5.0MP miocroscop stereo zoom didseatach
BS-3025T1(500L)
Ro-ràdh
BS-3025series Bidh Stereo Zoom Microscopes a’ tabhann ìomhaighean biorach 3D a tha gu math soilleir air feadh an raon zoom. Tha fèill mhòr air na microsgopan sin agus tha iad èifeachdach a thaobh cosgais. Faodaidh sùilean roghainneil agus amasan taice leudachadh air an raon meudachaidh agus astaran obrach. Faodar solas fuar agus solas fàinne a thaghadh airson a’ mhiocroscop seo.
Feart
7 × -45 × cumhachd meudachaidh zoom le ìomhaighean biorach, faodar a leudachadh gu 3.5 × -270 × le sùilean roghainneil agus amas taice.
Sùil àrd WF10 ×/20mm eyepiece.
100mm Astar obrach fada.
5Camara didseatach dath .0MP USB2.0 agus solas fàinne LED.
Dealbhadh ergonomic, ìomhaigh gheur, raon seallaidh farsaing, doimhneachd àrd achaidh agus furasta obrachadh.
Inneal air leth freagarrach ann an raon foghlaim, meidigeach agus gnìomhachais.
Mion-fhiosrachadh toraidhDealbh
Iarrtas
BS-3025T1(500L)Bithear a’ cleachdadh miocroscopan Stereo Digital Zoom gu farsaing ann am foghlam, rannsachadh obair-lann, bith-eòlas, Meatailteachd, innleadaireachd, ceimigeachd, saothrachadh, agus anns na gnìomhachasan meidigeach, forensic saidheans agus lighiche-sprèidh. Faodar am miocroscop a chleachdadh airson càradh is sgrùdadh bùird cuairteachaidh, obair SMT, sgrùdadh eileagtronaigeach, dissection, cruinneachadh bhuinn, gemology agus suidheachadh gemstone, gràbhaladh, càradh agus sgrùdadh phàirtean beaga.
Sònrachadh
| Nì | Sònrachadh | BS-3025T1(500L) | |
| A' coimhead Ceann | Ceann binocular, claon aig 45 °, astar eadar-mholaidh 54-76mm, atharrachadh diopter airson an dà phìob, tiùb 30mm | ○ | |
| Ceann trinocular, claon aig 45 °, astar eadar-sgàilean, 54-76mm, 2: 8, atharrachadh diopter airson an dà phìob, tiùb 30mm | ● | ||
| Camara | Camara didseatach USB2.0 CMOS (5MP) | ● | |
| Modail Sensor: Sony, IMX323LQN-C | ● | ||
| Meud mothachaidh: 1/2.8" | ● | ||
| Meud Pixel: 2.0 μmx2.0μm | ○ | ||
| Fuasgladh: 5MP, 2560x1920 | ● | ||
| Ìre frèam: 22fps | ○ | ||
| Sùilean | Sùil WF10 × / 20mm (tha micrometer roghainneil) | ● | |
| Sùil WF15 ×/15mm | ○ | ||
| Sùil WF20 ×/10mm | ○ | ||
| Sùil WF25 ×/9mm | ○ | ||
| Sùil WF30 ×/8mm | ○ | ||
| Amas | Zoom amas | 0.7 × -4.5 × | ● |
| Amas cuideachail | 2 ×, WD: 30mm | ○ | |
| 1.5 ×, WD: 45mm | ○ | ||
| 0.5 ×, WD: 165mm | ○ | ||
| Co-mheas Zoom | 1:6.3 | ● | |
| Astar obrach | 100mm | ● | |
| Sliabh cheann | 76mm | ● | |
| Gàirdean fòcas | Fòcas garbh, raon fòcas 50mm | ● | |
| Seasamh Colbhan | Àirde pòla 240mm, trast-thomhas pòla Φ32mm, le criomagan, Φ95 plàta dubh is geal, meud bun: 200 × 255 × 22mm, soillseachadh LED | ● | |
| àirde pòla 240mm, trast-thomhas pòla Φ32mm, le Criomagan, Φ95 dubh & geal truinnsear, glainne truinnsear, Bunait meud: 200 × 255 × 60mm, Halogen soillseachadh | ○ | ||
| Àirde pòla 240mm, trast-thomhas pòla Φ32mm, le Criomagan, Φ95 plàta dubh is geal, meud bun: 205 × 275 × 22mm, gun soillseachadh | ○ | ||
| Àirde pòla 240mm, trast-thomhas pòla Φ32mm, le Criomagan, Φ95 truinnsear dubh is geal, plàta glainne, meud bonn: 205 × 275 × 40mm, soillseachadh LED | ○ | ||
| soillseachadh | Solas fàinne LED, lampaichean LED 56pcs, plastaig | ● | |
| Trast-thomhas sreap: Φ61mm | ● | ||
| Cumhachd cuir a-steach: DC12V, 2W, 100-240V AC | ● | ||
| Dath Teòthachd: 8000K | ● | ||
| Luminance LED: 0-12000 Lux | ● | ||
| Fad-beatha LED: 50,000 uairean | ● | ||
| Astar obrach: 30-150mm | ● | ||
| C-Mount | 0.35 × C-sliabh | ● | |
| 0.5 × C-mount | ○ | ||
| 1 × C-mount | ○ | ||
| Pacaid | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, Cuideam lom/làn: 4.5/5.5kg | ● | |
Nota: ● Standard Outfit, ○ Roghainneil
Paramadair Optical
| Amas | Amas Coitcheann / WD100mm | 0.5 × Amas Cuideachaidh / WD165mm | 1.5 × Amas Cuideachaidh / WD45mm | 2 × Amas Cuideachaidh / WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10 ×/20mm | 7.0 × | 28.6mm | 3.5 × | 57.2mm | 10.5 × | 19mm | 14.0 × | 14.3mm |
| 45.0 × | 4.4mm | 22.5 × | 8.8mm | 67.5 × | 2.9mm | 90.0 × | 2.2mm | |
| WF15 ×/15mm | 10.5 × | 21.4mm | 5.25 × | 42.8mm | 15.75 × | 14.3mm | 21.0 × | 10.7mm |
| 67.5 × | 3.3 mm | 33.75 × | 6.6mm | 101.25 × | 2.2mm | 135.0 × | 1.67mm | |
| WF20 ×/10mm | 14.0 × | 14.3mm | 7.0 × | 28.6mm | 21.0 × | 9.5mm | 28.0 × | 7.1mm |
| 90.0 × | 2.2mm | 45.0 × | 4.4mm | 135.0 × | 1.5mm | 180.0 × | 1.1mm | |
| WF25 ×/9mm | 17.5 × | 12.8mm | 8.75 × | 25.6mm | 26.25 × | 8.5mm | 35.0 × | 6.4mm |
| 112.5 × | 2.0mm | 56.25 × | 4.0mm | 168.75 × | 1.3mm | 225.0 × | 1.0mm | |
| WF30 ×/8mm | 21.0 × | 11.4mm | 10.5 × | 22.8mm | 31.5 × | 7.6mm | 42.0 × | 5.7mm |
| 135.0 × | 1.7mm | 67.5 × | 3.5mm | 202.5 × | 1.2mm | 270.0 × | 0.89mm | |
Eisimpleir Dealbh
Teisteanas
Logistics



